THACO điều chỉnh giá xe KIA tại Việt Nam, Sorento giảm tới 105 triệu đồng
Các mẫu xe KIA được giảm giá bao gồm từ Morning đến K3, K5, Sonet, Seltos, Carens, Sportage, Sorento và Carnival.
Đơn vị phân phối chính thức ô tô KIA tại Việt Nam là THACO vừa điều chỉnh giá niêm yết cho dòng xe này với mức giảm từ 10 - 105 triệu đồng. Giá bán mới được áp dụng từ 11/09/2023 cụ thể như sau:
KIA Morning
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA Morning GT-Line | 424 triệu | 439 triệu | 15 triệu |
KIA Morning X-Line | 424 triệu | 439 triệu | 15 triệu |
KIA Morning Premium | 399 triệu | 426 triệu | 27 triệu |
KIA Morning AT | 371 triệu | 389 triệu | 18 triệu |
KIA Morning MT | 349 triệu | 369 triệu | 20 triệu |
(VND)
KIA K3
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA K3 1.6 Turbo | 739 triệu | 759 triệu | 20 triệu |
KIA K3 2.0 Premium | 649 triệu | 675 triệu | 26 triệu |
KIA K3 1.6 Premium | 619 triệu | 649 triệu | 30 triệu |
KIA K3 1.6 Luxury | 585 triệu | 619 triệu | 34 triệu |
KIA K3 1.6 MT | 549 triệu | 579 triệu | 30 triệu |
(VND)
KIA Sportage
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA Sportage 2.0D Signature | 989 triệu | 1,029 tỷ | 40 triệu |
KIA Sportage 2.0D Signature (X-Line) | 989 triệu | 1,029 tỷ | 40 triệu |
KIA Sportage 1.6T Signature AWD | 1,014 tỷ | 1,029 tỷ | 15 triệu |
KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1,019 tỷ | 1,029 tỷ | 10 triệu |
KIA Sportage 2.0G Signature | 939 triệu | 969 triệu | 30 triệu |
KIA Sportage 2.0G Signature (X-Line) | 919 triệu | 949 triệu | 30 triệu |
KIA Sportage 2.0G Premium | 852 triệu | 889 triệu | 37 triệu |
KIA Sportage 2.0G Luxury | 799 triệu | 859 triệu | 60 triệu |
(VND)
KIA Sorento
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA Sorento 2.2D Luxury | 999 triệu | 1,069 tỷ | 70 triệu |
KIA Sorento 2.5G Premium | 1,094 tỷ | 1,129 tỷ | 35 triệu |
KIA 2.5G Signature AWD 7S (Đen) | 1,124 tỷ | 1,159 tỷ | 35 triệu |
KIA 2.2D Premium AWD | 1,174 tỷ | 1,249 tỷ | 75 triệu |
KIA 2.5G Signature AWD 6S (Nâu) | 1,184 tỷ | 1,229 tỷ | 45 triệu |
KIA 2.5G Signature AWD 7S (Nâu) | 1,189 tỷ | 1,239 tỷ | 50 triệu |
KIA 2.2D Signature AWD 7S (Đen) | 1,194 tỷ | 1,259 tỷ | 65 triệu |
KIA 2.2D Signature AWD 7S (Nâu) | 1,239 tỷ | 1,279 tỷ | 40 triệu |
KIA 2.2D Signature AWD 6S (Nâu) | 1,259 tỷ | 1,299 tỷ | 40 triệu |
KIA Hybrid 1.6L Premium (Đen) | 1,199 tỷ | 1,304 tỷ | 105 triệu |
KIA Hybrid 1.6L Signature (Đen) | 1,299 tỷ | 1,404 tỷ | 105 triệu |
KIA Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Đen) | 1,459 tỷ | 1,494 tỷ | 35 triệu |
KIA Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nâu) | 1,569 tỷ | 1,604 tỷ | 35 triệu |
(VND)
KIA Carnival
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA 2.2D Luxury 8 ghế | 1,209 tỷ | 1,249 tỷ | 40 triệu |
KIA 2.2D Premium 8 ghế | 1,299 tỷ | 1,329 tỷ | 30 triệu |
KIA 2.2D Premium 7 ghế | 1,359 tỷ | 1,393 tỷ | 34 triệu |
KIA 2.2D Signature 7 ghế | 1,429 tỷ | 1,481 tỷ | 52 triệu |
KIA 3.5G Signature 7 ghế | 1,834 tỷ | 1,859 tỷ | 25 triệu |
(VND)
KIA K5
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA 2.0 Luxury | 859 triệu | 859 triệu | - |
KIA 2.0 Premium | 904 triệu | 909 triệu | 5 triệu |
KIA 2.5 GT-Line | 999 triệu | 999 triệu | - |
(VND)
KIA Sonet
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA 1.5 Deluxe | 519 triệu | 519 triệu | - |
KIA 1.5 Luxury | 549 triệu | 549 triệu | - |
KIA 1.5 Premium | 574 triệu | 579 triệu | 5 triệu |
(VND)
KIA Carens
Phiên bản | Giá mới | Giá cũ | Mức giảm |
KIA 1.5G MT Deluxe | 589 triệu | 589 triệu | - |
KIA 1.5G IVT | 629 triệu | 629 triệu | - |
KIA 1.5G Luxury | 659 triệu | 659 triệu | - |
KIA 1.4T Premium | 725 triệu | 725 triệu | - |
KIA 1.4T Signature 7 chỗ | 764 triệu | 769 triệu | 5 triệu |
KIA 1.4T Signature 6 chỗ | 769 triệu | 769 triệu | - |
KIA 1.5D Premium | 829 triệu | 829 triệu | - |
KIA 1.5D Signature | 859 triệu | 859 triệu | - |
(VND)