Giá MacBook tháng 9: Khan hàng, giảm tới 10 triệu đồng
Trong khi mức giảm tại Thế giới di động chỉ từ 1 - 2,5 triệu đồng, tại FPT Shop, nhiều mẫu MacBook đang được giảm tới 10 triệu đồng.
Hiện tại, dòng MacBook tích hợp chip M của Apple đã gần như phủ khắp trên các kệ hàng bán lẻ chính hãng trong nước. Dòng chip M đã bước sang thế hệ thứ 2 với hiệu năng mạnh mẽ hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Chúng đã được người dùng yêu thích và nhiều phiên bản thậm chí "cháy" hàng, ví dụ như MacBook Pro 16 inch M2 Pro.
Hiện tại, chiếc MacBook Air 15 inch 2023 mới được giới thiệu cũng đã có mặt tại Việt Nam và được giảm giá nhẹ. Mẫu MacBook có giá thấp nhất là MacBook Air 13 inch M1 2020 bản RAM 8GB/ SSD 256GB, sau giảm chỉ còn 18,49 triệu đồng.
MacBook Air 13 inch M1 2020.
Trong tháng này, Apple sẽ tổ chức sự kiện Wonderlust, hiện vẫn chưa rõ hãng có giới thiệu chiếc MacBook mới nào hay không.
Tham khảo bảng giá MacBook tháng 9:
Tên MacBook | Bộ nhớ RAM/ SSD | Số lõi GPU | TGDĐ | FPT Shop | ||
Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | |||
MacBook Air 13 inch M1 2020 | 8GB/ 256GB | 7 lõi | 18.990.000 | - | 22.990.000 | 18.490.000 |
8GB/512GB | - | - | 31.999.000 | 30.999.000 | ||
16GB/256GB | - | - | 29.990.000 | 25.990.000 | ||
16GB/512GB | - | - | 34.990.000 | 29.990.000 | ||
MacBook Air 13 inch M2 2022 | 8GB/256GB | 8 lõi | 27.090.000 | 26.790.000 | 29.990.000 | 26.490.000 |
8GB/512GB | 10 lõi | - | - | 36.990.000 | 33.490.000 | |
16GB/256GB | - | - | 34.990.000 | 31.990.000 | ||
16GB/512GB | 39.190.000 | 38.390.000 | 39.990.000 | 37.490.000 | ||
MacBook Air 15 inch M2 2023 | 8GB/256GB | 10 lõi | 32.290.000 | 31.890.000 | 32.990.000 | 31.990.000 |
8GB/512GB | - | - | 37.890.000 | 37.190.000 | ||
16GB/256GB | - | - | 37.890.000 | 37.490.000 | ||
16GB/512GB | - | - | 42.890.000 | 42.490.000 | ||
MacBook Pro 13 inch M1 2020 | 8GB/256GB | 8 lõi | - | - | 29.999.000 | 27.999.000 |
8GB/512GB | - | - | 34.990.000 | 28.990.000 | ||
MacBook Pro 13 inch M2 2022 | 8GB/256GB | 10 lõi | 30.490.000 | 28.990.000 | 31.990.000 | 29.290.000 |
8GB/512GB | 35.390.000 | 33.590.000 | 37.990.000 | 34.190.000 | ||
16GB/256GB | - | - | 37.990.000 | 35.990.000 | ||
16GB/512GB | 40.190.000 | 39.990.000 | 42.990.000 | 39.990.000 | ||
MacBook Pro 14 inch M2 Pro 2023 | 16GB/512GB | 16 lõi | - | - | 52.990.000 | 47.490.000 |
32GB/512GB | - | - | 63.990.000 | 57.490.000 | ||
MacBook Pro 14 inch M1 Pro 2021 | 16GB/512GB | 14 lõi | - | - | 46.990.000 | 41.990.000 |
16GB/1TB | 16 lõi | - | - | 59.990.000 | 49.990.000 | |
MacBook Pro 14 inch M2 Pro 2023 | 32GB/512GB | 16 lõi | - | - | 63.990.000 | 57.490.000 |
MacBook Pro 14 inch M2 Max 2023 | 32GB/1TB | 19 lõi | - | - | 81.990.000 | 75.690.000 |
MacBook Pro 16 inch M1 Pro 2021 | 16GB/512GB | 16 lõi | 65.990.000 | - | ||
16GB/1TB | 64.990.000 | 49.990.000 | ||||
MacBook Pro 16 inch M2 Pro 2023 | 16GB/512GB | 19 lõi | 59.690.000 | 59.390.000 | 64.990.000 | 58.990.000 |
16GB/1TB | 65.990.000 | 64.990.000 | 70.990.000 | 64.990.000 | ||
32GB/512GB | - | - | 76.990.000 | - | ||
MacBook Pro 16 inch M2 Max 2023 | 32GB/1TB | 38 lõi | - | - | 92.990.000 | 85.690.000 |
*Lưu ý: Bảng giá tham khảo tại TGDĐ và FPT Shop, cập nhật vào ngày 7/9/2023.
Ký hiệu "-" là không giảm giá hoặc không bán.