ĐH Hoa Sen công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023
Trường Đại học Hoa Sen vừa thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đại học Hoa Sen công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 – Đợt 1
Ngành bậc đại học | Mã | Điểm nhận hồ sơ | Tổ hợp môn xét tuyển |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Marketing | 7340115 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Kế toán | 7340301 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 7810201E | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị dịch vụ Du lịch Lữ hành | 7810103 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Digital Marketing | 7340114 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Kinh tế thể thao | 7310113 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Luật Kinh Tế | 7380107 | 15,0 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,0 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15,0 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15,0 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 15,0 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 15,0 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | 16,0 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15,0 | A01, D01, D09, D14 |
Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 | A01, D01, D09, D14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15,0 | D01, D09, D14, D15 Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: + Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh;+ Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 15,0 | A01, D01, D08, D09 |
Các tổ hợp mônxét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15)
- Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
- Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Chương I, Mục 1, Điều 7 của Phụ lục Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; cụ thể như sau:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
Học sinh PTTH | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 2 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 1 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |